Chronologie - Zweiwöchige Freizeiten seit 1986
Jahr | Nr. | Ort / Region | Haus / Institution | Note |
---|---|---|---|---|
1986 | 1# | Meschede Eversberg / Sauerland | Matthias-Claudius-Heim | 3 |
1987 | 2# | Leiden (NL) | Oud Poelgest | 2 |
1988 | 3# | Bispingen / Lüneburger Heide | Haus Heidhof | 4 |
1989 | 4 | Bad Münstereifel / Eifel | Haus des Jugendrotkreuzes | 2 |
1990 | 5 | Pleystein / Oberpfälzer Wald | BRK-Haus | 1 |
1991 | 6 | Dassel / Weserbergland | CVJM-Haus | 2 |
1992 | 7 | Bad Münster am Stein / Nahe | Ebernburg | 3 |
1993 | 8 | Aschau am Inn / Oberbayern | Don-Bosco-Haus | 2 |
1994 | 9 | Nohfelden / Saarland | Paritätischer Wohlfahrtsverband | 2 |
1995 | 10 | Bad Urach / Schwäbische Alb | Evangelisches Stift | 2 |
1996 | 11 | Linsengericht / Spessart | Hufeisenhof | 2 |
1997 | 12 | Ramsau / Berchtesgadener Land | CVJM-Haus am Hintersee | 2 |
1998 | 13 | Sosberg / Hunsrück | BSK Krautheim (jetzt privat) | 5 |
1999 | 14 | Schönau / Pfälzerwald | Heilsbach | 2 |
2000 | 15 | Nastätten / Vordertaunus | DRK-Feriendorf | 2 |
2001 | 16 | Herrsching / Ammersee | Schullandheim Wartaweil | 1 |
2002 | 17 | Duderstadt / Harz / Eichsfeld | Jugendgästehaus | 1 |
2003 | 18 | Bad Bevensen /Lüneburger Heide | Fürst Donnersmarck-Stiftung | 1 |
2004 | 19 | Bad Meinberg / Teutoburger Wald | AURA-Zentrum | 1,5 |
2005 | 20° | Viktorsberg / Vorarkberg (A) | Hotel Viktor | 1 |
2006 | 21° | Erfurt / Thüringen | Hotel Grenzenlos | 2 |
2007 | 22° | Much / Bergisches Land / Köln | Hotel FIT | 2 |
2008 | 23° | Sonnewalde / Niederlausitz | Erlebnishof Schönewalde | 3 |
2009 | 24° | Gaienhofen-Horn / Bodensee | Seehörnle | 1,8 |
2010 | 25° | Buchenbach / Südschwarzwald | Hofgut Himmelreich | 1,6 |
2011 | 26° | Bischofsreut / Bayerischer Wald | Witikohof | 1,3 |
2012 | 27° | Beverungen / Weserbergland | Pension zum Mönchsgarten | 2,1 |
2013 | 28° | Frankenau / Kellerwald / Edersee | Frankenauer Hof (Lebenshilfe) | 2,0 |
2014 | 29° | Altötting / Oberbayern | Caritas-Hotel St. Elisabeth | 1,6 |
2015 | 30° | Mellenbach-Glasbach / Thüringen | Berghotel Mellenbach | 1,5 |
2016 | 31° | Bad Hindelang Obergschwend / Allgäu | Sport- und Freizeitzentrum | 1,5 |
2017 | 32 | Trier / Eifel / Pfalz / Saar / Luxemburg | Schroeders Stadtwaldhotel* | 2,2 |
2018 | 33 | Bad Laer / Osnabrücker Land | Hotel Mönter-Meyer* | 2,1 |
2019 | 34 | Cuxhaven, Nordsee | Hotel Dünenhof* | ? |
2020 | 35 | Wegen Corona abgesagt | / | / |
2021 | 35 | Wolfach / Schwarzwald | Kurgartenhotel | ? |
2022 | 36 | Regensburg | ? | ? |
# = gefördert von der Robert Bosch Stiftung - ° = gefördert von der AKTION MENSCH * = vereinbarte Freizeit ** geplante Freizeit
Die Schulnoten bringen zum Ausdruck, wie gut das Haus für eine Freizeit mit den Körperbehinderten
der BBO im Jahr des Besuchs geeignet war. (Nach anonymer Abfrage am Ende der Freizeit)